Departing Melbourne Airport
TIMETABLE Effective 10 October 2008 | |||||||||||
MONDAY TO FRIDAY | SATURDAY, SUNDAY & PUBLIC HOLIDAYS | ||||||||||
| From Melbourne Airport | From Melbourne Airport | ||||||||||
| SVC | Departs | Arrives | Arrives | SVC | Departs | Arrives | Arrives | ||||
Airport | Werribee | Geelong | Airport | Werribee | Geelong | ||||||
| 2 | 05.35 | 06.05 | 06.45 | 52 | 05.35 | 06.05 | 06.45 | ||||
| 4 | 06.35 | 07.05 | 07.45 | 54 | 07.10 | 07.40 | 08.20 | ||||
| 6 | 07.40 | 08.10 | 08.55 | 56 | 08.50 | 09.20 | 10.05 | ||||
| 8 | 08.45 | 09.15 | 10.00 | 58 | 10.20 | 10.50 | 11.35 | ||||
| 10 | 10.00 | 10.30 | 11.15 | 60 | 11.55 | 12.25 | 13.10 | ||||
| 12 | 11.15 | 11.45 | 12.30 | 62 | 13.25 | 13.55 | 14.40 | ||||
| 16 | 12.30 | 13.00 | 13.45 | 64 | 15.00 | 15.30 | 16.15 | ||||
| 18 | 13.45 | 14.15 | 15.00 | 66 | 16.15 | 16.45 | 17.30 | ||||
| 20 | 15.00 | 15.30 | 16.15 | 68 | 17.30 | 18.00 | 18.45 | ||||
| 22 | 16.15 | 16.45 | 17.35 | 70 | 18.55 | 19.25 | 20.05 | ||||
| 24 | 17.30 | 18.00 | 18.45 | 72 | 20.35 | 20.55 | 21.45 | ||||
| 26 | 18.40 | 19.10 | 19.55 | 74 | 22.20 | 22.50 | 23.30 | ||||
| 28 | 19.50 | 20.20 | 21.05 | ||||||||
| 30 | 21.05 | 21.35 | 22.15 | ||||||||
| 32 | 22.20 | 22.50 | 23.30 | ||||||||
Drop off points in Geelong include Corio Village & Geelong Railway Station.
Gull Airport Services do not operate on Christmas Day.
Timetable subject to alteration without notice.
